設備情報
EQUIPMENT
- TOP
- 設備情報
主要設備
| 名称・能力 | 台数 | |
|---|---|---|
| フォージングプレス | 1,500トン | 1 |
| 1,800トン | 1 | |
| 4,000トン | 1 | |
| 5,000トン | 2 | |
| エアードロップハンマー | 3.0トン | 1 |
| トリミングプレス | 150~500トン | 6 |
| 切断機 | 帯ノコ切断機 | 4 |
| 丸ノコ切断機 | 6 | |
| 熱処理装置 | 連続焼準炉 | 2 |
| 窒化炉 | 1 | |
| 名称・能力 | 台数 | |
|---|---|---|
| 表面処理装置 | エプロン式ショットブラスト | 3 |
| NC旋盤 | 最大加工径 660 |
4 |
| 複合旋盤 | 最大加工径 430 |
1 |
| マシニングセンター | 最大移動量 X軸 (900~1,530) × Y軸 (560~760) |
8 |
| 測定機 | 三次元測定機・三次元スキャナー・ 粗さ測定機 硬度測定機(ブリネル・ロックウェル)・磁粉探傷機・金属組織顕微鏡 |
1 |
| その他 | 自動立体倉庫4基 (2,000棚) | 1 |
660